2019年重庆市分专业录取情况时间:2019-09-17 19:19:30 点击:1618次

序号 专业 学制 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 省段 最低分对应排位
1 中医学(5+3一体化) 8 一批次 理工 6 6 586 580 525 16052
2 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) 8 一批次 理工 2 2 580 577 525 17076
3 中医学 5 一批次 文史 3 3 564 560 545 6303
4 中西医临床医学 5 一批次 文史 2 2 567 564 545 5585
5 针灸推拿学 5 一批次 文史 2 2 561 560 545 6303
6 中医学 5 一批次 理工 9 9 579 564 525 22006
7 中西医临床医学 5 一批次 理工 6 6 579 566 525 21200
8 针灸推拿学 5 一批次 理工 7 7 560 555 525 25707
9 中药学 4 一批次 理工 5 5 570 561 525 23186
10 药物制剂 4 一批次 理工 3 3 562 548 525 28862
11 制药工程 4 一批次 理工 2 2 555 546 525 29787
12 生物技术 4 一批次 理工 4 4 565 550 525 27944
13 药学 4 一批次 理工 5 5 560 548 525 28862
14 食品科学与工程 4 一批次 理工 2 2 547 530 525 37519
15 中药制药 4 一批次 理工 4 4 593 515 525 45166
16 药物分析 4 一批次 理工 4 4 547 525 525 40008
17 护理学 4 二批次 理工 2 2 510 508 435 48732
18 医学实验技术(佳木斯) 4 二批次 理工 4 4 520 500 435 52783
19 医学检验技术(佳木斯) 4 二批次 理工 5 5 513 500 435 52783
20 康复治疗学 4 二批次 文史 3 3 528 521 458 15849

上一篇:2019年四川省分专业录取情况下一篇:2019年海南省分专业录取情况