2019年海南省分专业录取情况时间:2019-09-17 19:18:20 点击:1197次

序号 专业 学制 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 省段 最低分对应排位
1 中医学(5+3一体化) 8 本科A批次 理工 2 2 671.045 670.03 539 3416
2 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) 8 本科A批次 理工 2 2 664.03 652.012 539 4700
3 中医学 5 本科A批次 理工 2 2 651.06 648.023 539 5014
4 中西医临床医学 5 本科A批次 理工 2 2 641.058 639.046 539 5770
5 针灸推拿学 5 本科A批次 理工 2 2 637.056 635.058 539 6122
6 中医康复学 5 本科A批次 理工 2 2 612.09 612.049 539 8444
7 针灸推拿学 5 本科A批次 文史 1 1 611.054 611.054 593 5228
8 护理学 4 本科A批次 理工 2 2 629.082 602.097 539 9544
9 康复治疗学 4 本科A批次 理工 2 2 617.031 589.115 539 11141
10 药物制剂 4 本科A批次 理工 2 2 624.094 615.007 539 8122
11 生物技术 4 本科A批次 理工 2 2 623.057 579.133 539 12374
12 中药制药 4 本科A批次 理工 2 2 583.089 571.03 539 13431
13 护理学 4 本科A批次 文史 1 1 598.054 598.054 593 6074
14 康复治疗学 4 本科A批次 文史 1 1 627.033 627.033 593 4215

上一篇:2019年重庆市分专业录取情况下一篇:2019年广西省分专业录取情况