2020年黑龙江中医药大学天津市录取结果统计表时间:2021-03-30 08:41:17 点击:765次

序号 专业 学制 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 省段 最低分对应排位
1 中医学(5加3一体化) 八年 本科批次 理工 2 2 630 629 476 8380
2 制药工程 四年 本科批次 理工 2 2 572 561 476 22545
3 生物技术 四年 本科批次 理工 2 2 582 580 476 18369
4 中医学 五年 本科批次 理工 3 2 617 615 476 11009
5 中医康复学 五年 本科批次 理工 2 2 587 578 476 18797
6 药物制剂 四年 本科批次 理工 2 2 598 584 476 17502
7 针灸推拿学 五年 本科批次 理工 4 3 599 580 476 18369
8 中医学(5加3一体化,专业硕士儿科学) 八年 本科批次 理工 2 2 627 625 476 9115
9 药物分析 四年 本科批次 理工 2 2 572 569 476 20761
10 中药学 四年 本科批次 理工 2 2 597 589 476 16415
11 护理学 四年 本科批次 理工 3 2 568 564 476 21859
12 中药资源与开发 四年 本科批次 理工 2 2 559 559 476 23010
13 应用心理学 四年 本科批次 理工 2 2 577 573 476 19874

上一篇:2020年黑龙江中医药大学河北省录取结果统计表下一篇:2019年新疆维吾尔自治区分专业录取情况