2019年新疆维吾尔自治区分专业录取情况时间:2019-09-17 19:28:21 点击:2019次

序号 学制 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 省段 最低分对应排位
1 中医学 5 二批 理工 3(定) 3 415 389 326
2 中西医临床医学 5 二批 理工 5(定) 5 428 392 326
3 中药学 4 二批 理工 2(定) 2 383 369 326
4 食品科学与工程 4 二批 理工 2(定) 2 424 378 326
5 药学 4 二批 理工 2(定) 2 434 427 326
6 康复治疗学 4 二批 理工 7(定) 7 436 398 326
7 护理学 4 二批 理工 2(定) 2 393 374 326
8 药物制剂 4 二批 理工 2(定) 2 388 377 326
9 中药资源与开发 4 二批 理工 1(定) 1 384 384 326
10 康复治疗学 4 二批 理工 7 7 441 429 326
11 应用心理学 4 二批 理工 2 2 432 430 326
12 药物分析 4 二批 理工 2 2 446 430 326
13 运动康复 4 二批 理工 2 2 427 426 326
14 食品科学与工程 4 二批 理工 2 2 433 426 326
15 中药制药 4 二批 理工 3 3 438 433 326
16 中药资源与开发 4 二批 理工 1 1 434 434 326
17 医学信息工程 4 二批 理工 2 2 436 429 326
18 市场营销 4 二批 理工 3 3 427 425 326
19 中药学(内高班) 4 二批 理工 3 3 411 373 326
20 康复治疗学(内高班) 4 二批 理工 2 2 403 392 326
21 中药资与开发(内高班) 4 二批 理工 3 3 403 374 326
22 中西医临床医学(内高班) 4 二批 理工 3 3 466 376 326
23 护理学(内高班) 4 二批 理工 2 2 407 391 326
24 针灸推拿学(内高班) 4 二批 理工 2 2 403 402 326
25 中医学(内高班) 4 二批 理工 5 5 464 373 326

上一篇:2020年黑龙江中医药大学天津市录取结果统计表下一篇:2019年宁夏回族自治区分专业录取情况