2022年黑龙江中医药大学新疆维吾尔自治区录取结果统计表时间:2023-03-01 14:09:06 点击:11580次

2022年黑龙江中医药大学新疆维吾尔自治区录取结果统计表
序号 专业 学制 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 省段
1 药物制剂 4 专项南单对口本科二批(定向) 理工 2 2 351 318 290
2 中药学 4 专项南单对口本科二批(定向) 理工 2 2 389 365 290
3 护理学 4 专项南单对口本科二批(定向) 理工 5 5 354 306 290
4 中药资源与开发 4 专项南单对口本科二批(定向) 理工 1 1 376 376 290
5 康复治疗学 4 专项南单对口本科二批(定向)  理工 3 3 368 309 290
6 药学 4 专项南单对口本科二批 理工 2 2 380 301 290
7 食品科学与工程 4 专项南单对口本科二批  理工 2 2 386 346 290
8 康复治疗学 4 专项南单对口本科二批  理工 7 7 363 310 290
9 护理学 4 专项南单对口本科二批 理工 2 2 360 357 290
10 运动康复 4 本科二批 理工 2 2 366 363 290
11 应用心理学 4 本科二批 理工 2 2 372 371 290
12 医学信息工程 4 本科二批 理工 2 2 380 375 290
13 食品科学与工程 4 本科二批 理工 2 2 367 364 290
14 药物分析 4 本科二批 理工 2 2 386 374 290
15 中药资源与开发 4 本科二批 理工 1 1 374 374 290
16 市场营销 4 本科二批 理工 3 3 370 364 290
17 中药制药 4 本科二批 理工 3 3 387 377 290
18 康复治疗学 4 本科二批 理工 7 7 388 367 290

上一篇:2022年黑龙江中医药大学云南省录取结果统计表下一篇:2022年黑龙江中医药大学西藏自治区录取结果统计表