2015年甘肃省分专业录取情况时间:2018-04-14 16:34:40 点击:768次

专业名称 科类 批次 计划数 最高分 最低分
中药学 理工 一批 5 508.1 507.1
中西医临床医学 理工 一批 5 521.1 515.1
中西医临床医学 文史 一批 5 547.1 540.1
制药工程 理工 一批 5 457.1 446.1
药物制剂 理工 一批 5 458.1 445.1
药物分析 理工 一批 5 447.1 438.1
应用心理学 理工 一批 5 455 446.1
针灸推拿学 文史 一批 5 515.1 506.1
中医学 理工 提前批 5 498 480
中医学 文史 提前批 5 553 523
中医学(5+3一体化) 理工 一批 10 519.1 507.1
中医学 文史 一批 5 552.1 538.1
康复治疗学 文史 二批 5 503.1 502.1
医学实验技术(佳木斯) 理工 二批 5 447.1 435.1
中药制药(佳木斯) 理工 二批 5 456.1 439.1
护理学(佳木斯) 理工 二批 5 472.1 437.1
护理学(佳木斯) 文史 二批 5 502.1 499.1

上一篇:2015年广东省分专业录取情况下一篇:2015年福建省分专业录取情况