2019年福建省分专业录取情况时间:2019-09-17 19:07:16 点击:1043次

序号 专业 学制 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 省段 最低分对应排位
1 运动康复 4 二批次 理工 5 5 461 453 393 54418
2 药学 4 二批次 理工 2 2 482 480 393 41185
3 药物制剂 4 二批次 理工 2 2 456 455 393 53387
4 药物分析 4 二批次 理工 2 2 455 452 393 54935
5 中药制药 4 二批次 理工 2 2 475 459 393 51379
6 康复治疗学 4 二批次 理工 4 4 484 462 393 49900
7 护理学 4 二批次 理工 3 3 456 421 393 71271

上一篇:2019年江西省分专业录取情况下一篇:2019年安徽省分专业录取情况