2016年新疆维吾尔族自治区分专业录取情况时间:2018-04-14 16:18:44 点击:933次

专业名称 科类 批次 计划数 最高分 最低分
针灸推拿学 理工 二批 5 470 458
中药制药 理工 二批 5 457 449
护理学 理工 二批 5 476 442
生物技术 理工(汉语言) 二批 5 447 443
应用心理学 理工(汉语言) 二批 5 471 449
食品科学与工程 理工(汉语言) 二批 3 443 442
药物分析 理工(汉语言) 二批 5 448 442
康复治疗学 理工(汉语言) 二批 5 456 448
医学信息工程 理工 二批 5 449 445
制药工程 理工 二批 5 455 445
中西医临床医学 理工(汉语言) 二批 3 465 459
中医学 理工 二批 11 457 414
食品科学与工程 理工 二批 2 413 399
中医学 理工 贫困南单本二 3 416 402
中西医临床医学 理工 贫困南单本二 5 441 395
药物制剂 理工 贫困南单本二 2 407 387

上一篇:2016年云南省分专业录取情况下一篇:2016年天津市分专业录取情况