2019年贵州省分专业录取情况时间:2019-09-17 19:22:25 点击:2017次

序号 专业 学制 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 省段 最低分对应排位
1 中医学(5+3一体化,专业硕士儿科学) 8 一批次 理工 3 3 520 517 470 23345
2 中医学(5+3一体化) 8 一批次 理工 6 6 556 522 470 21540
3 中医学 5 一批次 理工 28 28 555 460 470 50566
4 中西医临床医学 5 一批次 理工 15 15 548 485 470 36853
5 中医学 5 一批次 文史 10 10 586 552 542 7833
6 中西医临床医学 5 一批次 文史 5 5 578 538 542 10669
7 中药学 4 一批次 理工 4 4 500 478 470 40445
8 应用心理学 4 二批次 理工 3 3 439 434 369 68627
9 助产学(佳木斯) 4 二批次 理工 7 7 434 415 369 84596
10 医学检验技术(佳木斯) 4 二批次 理工 17 17 443 422 369 78448
11 医学实验技术(佳木斯) 4 二批次 理工 10 10 426 404 369 94811
12 医学信息工程 4 二批次 理工 2 2 434 420 369 80138
13 药物分析 4 二批次 理工 6 6 420 401 369 97740
14 中药制药 4 二批次 理工 7 7 437 422 369 78448
15 食品科学与工程 4 二批次 理工 7 7 462 409 369 90070
16 药学 4 二批次 理工 11 11 444 428 369 73414
17 中药资源与开发 4 二批次 理工 7 7 433 400 369 98756
18 生物技术 4 二批次 理工 2 2 428 427 369 74265
19 制药工程 4 二批次 理工 7 7 448 411 369 88222
20 市场营销 4 二批次 理工 3 3 422 411 369 88222
21 药物制剂 4 二批次 理工 5 5 437 428 369 73414
22 公共事业管理 4 二批次 理工 4 4 443 401 369 97740
23 运动康复 4 二批次 理工 4 4 439 414 369 85490
24 康复治疗学 4 二批次 理工 8 8 441 424 369 76740
25 护理学 4 二批次 理工 7 7 454 427 369 74265
26 护理学 4 二批次 文史 2 2 520 515 453 17126
27 康复治疗学 4 二批次 文史 3 3 525 516 453 16808
28 公共事业管理 4 二批次 文史 2 2 499 483 453 30580
29 市场营销 4 二批次 文史 2 2 506 504 453 21090
30 助产学(佳木斯) 4 二批次 文史 3 3 509 506 453 20337

上一篇:2019年云南省分专业录取情况下一篇:2019年四川省分专业录取情况