2015年新疆维吾尔族自治区分专业录取情况时间:2018-04-14 20:27:15 点击:1022次

专业名称 科类 批次 计划数 最高分 最低分
中医学(阿勒泰定向) 理工 提前批 3 407 384
中西医临床医学(阿勒泰定向) 理工 提前批 5 411 390
药物制剂(阿勒泰定向) 理工 提前批 2 411 387
针灸推拿学 理工 二批 5 453.1 434.1
药物制剂 理工 二批 3 443.1 424.1
中药制药 理工 二批 5 425.1 420.1
护理学 理工 二批 5 425.1 420.1
生物技术 理工(汉语言) 二批 5 431.1 420.1
应用心理学 理工(汉语言) 二批 5 433.1 426.1
食品科学与工程 理工(汉语言) 二批 5 438.1 420.1
药物制剂(定向) 理工(贫困) 二批 2 418 381
药学 理工(汉语言) 二批 5 445.1 430.1
药物分析 理工(汉语言) 二批 5 425.1 420.1
中药学 理工(汉语言) 二批 5 451.1 428.1
康复治疗学 理工(汉语言) 二批 5 432.1 428.1
中西医临床医学 理工(汉语言) 二批 5 450.1 442.1

上一篇:2015年云南省分专业录取情况下一篇:2015年天津市分专业录取情况