2021年黑龙江中医药大学四川省录取结果统计表时间:2022-04-07 10:41:47 点击:9909次

2020年黑龙江中医药大学四川省录取结果统计表
序号 专业 学制 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 省段 最低分对应排位
1 药物制剂 4 国家专项 理工 5 5 550 531 521 73161
2 药学 4 国家专项 理工 5 5 546 521 521 82994
3 中医学 5 本科一批 文史 4 4 570 558 541 11069
4 针灸推拿学 5 本科一批 文史 4 4 562 560 541 10343
5 中医学(5+3—体化) 5 本科一批 理工 6 6 583 570 521 39561
6 中医学(5+3—体化,专业硕士儿科学) 5 本科一批 理工 3 3 571 557 521 49709
7 中医学 5 本科一批 理工 12 12 564 548 521 57479
8 中西医临床医学 5 本科一批 理工 5 5 578 552 521 53981
9 针灸推拿学 5 本科一批 理工 10 10 555 544 521 60972
10 中药学 4 本科一批 理工 6 6 556 546 521 59174
11 药物制剂 4 本科一批 理工 4 4 548 546 521 59174
12 药学 4 本科一批 理工 9 9 551 538 521 66490
13 护理学 4 本科二批 文史 2 2 535 531 474 23672
14 康复治疗学 4 本科二批 文史 2 2 537 535 474 21398
15 运动康复 4 本科二批 文史 2 2 534 532 474 23077
16 康复治疗学 4 本科二批 理工 9 9 510 505 430 99400
17 运动康复 4 本科二批 理工 5 5 503 499 430 105741
18 制药工程 4 本科二批 理工 10 10 507 500 430 104717
19 中药资源与开发 4 本科二批 理工 2 2 502 501 430 103652
20 食品科学与工程 4 本科二批 理工 3 3 505 501 430 103652
21 市场营销 4 本科二批 理工 2 2 501 500 430 104717
22 应用心理学 4 本科二批 理工 3 3 520 504 430 100462
23 医学信息工程 4 本科二批 理工 2 2 509 508 430 96232
24 医学实验技术(佳木斯) 4 本科二批 理工 10 10 512 499 430 105741
25 医学检验技术(佳木斯) 4 本科二批 理工 20 20 510 502 430 102564
26 助产学(佳木斯) 4 本科二批 理工 5 5 508 501 430 103652
2020年黑龙江中医药大学四川省录取结果统计表
序号 专业 学制 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 省段 最低分对应排位
1 药物制剂 4 国家专项 理工 5 5 550 531 521 73161
2 药学 4 国家专项 理工 5 5 546 521 521 82994
3 中医学 5 本科一批 文史 4 4 570 558 541 11069
4 针灸推拿学 5 本科一批 文史 4 4 562 560 541 10343
5 中医学(5+3—体化) 5 本科一批 理工 6 6 583 570 521 39561
6 中医学(5+3—体化,专业硕士儿科学) 5 本科一批 理工 3 3 571 557 521 49709
7 中医学 5 本科一批 理工 12 12 564 548 521 57479
8 中西医临床医学 5 本科一批 理工 5 5 578 552 521 53981
9 针灸推拿学 5 本科一批 理工 10 10 555 544 521 60972
10 中药学 4 本科一批 理工 6 6 556 546 521 59174
11 药物制剂 4 本科一批 理工 4 4 548 546 521 59174
12 药学 4 本科一批 理工 9 9 551 538 521 66490
13 护理学 4 本科二批 文史 2 2 535 531 474 23672
14 康复治疗学 4 本科二批 文史 2 2 537 535 474 21398
15 运动康复 4 本科二批 文史 2 2 534 532 474 23077
16 康复治疗学 4 本科二批 理工 9 9 510 505 430 99400
17 运动康复 4 本科二批 理工 5 5 503 499 430 105741
18 制药工程 4 本科二批 理工 10 10 507 500 430 104717
19 中药资源与开发 4 本科二批 理工 2 2 502 501 430 103652
20 食品科学与工程 4 本科二批 理工 3 3 505 501 430 103652
21 市场营销 4 本科二批 理工 2 2 501 500 430 104717
22 应用心理学 4 本科二批 理工 3 3 520 504 430 100462
23 医学信息工程 4 本科二批 理工 2 2 509 508 430 96232
24 医学实验技术(佳木斯) 4 本科二批 理工 10 10 512 499 430 105741
25 医学检验技术(佳木斯) 4 本科二批 理工 20 20 510 502 430 102564
26 助产学(佳木斯) 4 本科二批 理工 5 5 508 501 430 103652

上一篇:2021年黑龙江中医药大学天津市录取结果统计表下一篇:2021年黑龙江中医药大学陕西省录取结果统计表