专 业 |
层 次 |
科 类 |
学 制 |
外 省 数 |
文理 合计 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
湖 北 |
河 南 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
西 藏 |
陕 西 |
甘 肃 |
宁 夏 |
新 疆 |
预 科 |
专 升 本 |
新疆 预科 |
新 疆 班 |
备 注 |
本科合计 | 2263 | 4302 | 30 | 102 | 80 | 50 | 60 | 40 | 1578 | 40 | 51 | 84 | 20 | 119 | 134 | 40 | 250 | 103 | 55 | 209 | 25 | 80 | 150 | 218 | 90 | 13 | 50 | 100 | 20 | 50 | 12 | 382 | 47 | 20 | ||||
本科理工、物理类合计 | 2109 | 4060 | 30 | 96 | 69 | 42 | 57 | 38 | 1490 | 40 | 51 | 80 | 20 | 115 | 134 | 40 | 200 | 103 | 55 | 197 | 25 | 80 | 128 | 209 | 77 | 13 | 43 | 97 | 20 | 50 | 12 | 382 | 47 | 20 | ||||
中医学 (5加3一体化) |
5+3一体化 | 理工(物理类) | 8 | 94 | 135 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 41 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 前五年学费按本科专业收费标准收取,后三年学费根据研究生专业收取。中医儿科学方向,硕士阶段按中医儿科学临床专业学位培养。 | ||||||||||
中医学 (5加3一体化、 专业硕士儿科学) |
5+3一体化 | 理工(物理类) | 8 | 30 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
中医学 | 本科 | 理工(物理类) | 5 | 260 | 509 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 199 | 4 | 9 | 24 | 2 | 12 | 23 | 2 | 15 | 6 | 3 | 39 | 2 | 8 | 12 | 34 | 18 | 6 | 12 | 50 | 黑龙江省物理类计划中70人为免费医学定向。 | |||||||
中西医临床医学 | 本科 | 理工(物理类) | 5 | 154 | 345 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 191 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 2 | 7 | 8 | 3 | 24 | 2 | 8 | 8 | 20 | 10 | 7 | 7 | 2 | 黑龙江省物理类计划中10人为国家贫困地区专项,31人为地方农村专项。 | ||||||||
中医骨伤科学 | 本科 | 理工(物理类) | 5 | 100 | 167 | 2 | 8 | 5 | 2 | 67 | 2 | 5 | 2 | 8 | 15 | 2 | 8 | 9 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | |||||||||||||||
护理学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 65 | 112 | 3 | 2 | 35 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 建议男性身高172cm以上,女性身高160cm以上的考生报考。新疆理工计划中2人为国家贫困地区专项,5人为阿勒泰地区定向。 | ||||||||||||||
针灸推拿学 | 本科 | 理工(物理类) | 5 | 126 | 348 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 170 | 5 | 10 | 2 | 8 | 6 | 3 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 9 | 4 | 8 | 2 | 52 | |||||||||
康复治疗学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 99 | 168 | 5 | 2 | 4 | 5 | 51 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 15 | 2 | 17 | 2 | 11 | 5 | 甘肃省物理类计划中15人、新疆理工计划中7人为国家贫困地区专项,3人为阿勒泰地区定向。 | ||||||||||
运动康复 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 35 | 50 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
中医康复学 | 本科 | 理工(物理类) | 5 | 86 | 155 | 2 | 15 | 4 | 2 | 69 | 5 | 6 | 8 | 13 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
医学影像技术 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 38 | 50 | 4 | 2 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
中药学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 45 | 122 | 2 | 4 | 2 | 77 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 新疆理工计划中2人为阿勒泰地区定向。 | ||||||||||||||
药物制剂 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 120 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 35 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 四川省理工计划中5人、甘肃省物理类计划中10人为国家贫困地区专项;新疆理工计划中2人为阿勒泰地区定向。 | ||||
制药工程 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 56 | 85 | 2 | 24 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
生物技术 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 32 | 50 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
中药资源与开发 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 31 | 50 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 新疆理工计划中1人为阿勒泰地区定向。 | ||||||||||||||||||
药学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 116 | 160 | 2 | 2 | 3 | 2 | 39 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 11 | 4 | 6 | 11 | 5 | 9 | 11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 湖北省物理类计划中5人、四川省理工计划中5人、甘肃省物理类计划中5人、新疆理工计划中2人为国家贫困地区专项。 | |||||||
食品科学与工程 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 26 | 50 | 19 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 新疆理工计划中2人为南疆单列计划。 | ||||||||||||||||||||||
中药制药 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 45 | 75 | 2 | 3 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||
药物分析 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 30 | 50 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 18 | 32 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 23 | 32 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
应用心理学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 29 | 40 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
医学信息工程 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 39 | 46 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
智能医学工程 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 32 | 40 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 56 | 243 | 10 | 81 | 18 | 28 | 106 | 所属学院为佳木斯学院,授课地点在佳木斯市。 | |||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 81 | 251 | 13 | 10 | 3 | 89 | 6 | 25 | 15 | 9 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
助产学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 19 | 34 | 15 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
医学实验技术 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 59 | 118 | 8 | 3 | 3 | 29 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 10 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
中药制药 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 58 | 188 | 4 | 5 | 67 | 8 | 15 | 16 | 5 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 107 | 160 | 6 | 3 | 53 | 5 | 8 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
本科文史、历史类合计 | 154 | 242 | 6 | 11 | 8 | 3 | 2 | 88 | 4 | 4 | 50 | 12 | 22 | 9 | 13 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
中医学 | 本科 | 文史(历史类) | 5 | 21 | 21 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 本科 | 文史(历史类) | 5 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
中医骨伤科学 | 本科 | 文史(历史类) | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 13 | 30 | 2 | 17 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 本科 | 文史(历史类) | 5 | 14 | 14 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
运动康复 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
中医康复学 | 本科 | 文史(历史类) | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 13 | 13 | 13 | 所属学院为佳木斯学院,授课地点在佳木斯市。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 37 | 90 | 4 | 3 | 2 | 53 | 2 | 15 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
助产学 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 11 | 21 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
注:学费最终执行标准,以发改、财政部门批复标准为准。 |