专 | 层 | 科 | 学 | 外 | 文理 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 湖 | 河 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 宁 | 新 | 预 | 专 | 新疆 | 新 |
备 注 |
业 | 次 | 类 | 制 | 省 | 合计 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 北 | 南 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 夏 | 疆 | 科 | 升 | 预科 | 疆 | |
数 | 古 | 江 | 本 | 班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 2175 | 3500 | 30 | 70 | 150 | 50 | 60 | 40 | 1039 | 40 | 40 | 66 | 20 | 141 | 105 | 40 | 282 | 15 | 30 | 182 | 25 | 80 | 150 | 200 | 59 | 50 | 180 | 20 | 50 | 19 | 200 | 47 | 20 | ||||
本科文史合计 | 233 | 415 | 12 | 25 | 6 | 9 | 4 | 182 | 7 | 14 | 4 | 30 | 30 | 10 | 14 | 27 | 8 | 7 | 26 | ||||||||||||||||||
中医学 | 本科 | 文史 | 5 | 60 | 91 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | 黑龙江省文史计划中13人为免费医学定向生。 | |||||||||||||||||
中西医临床医学 | 本科 | 文史 | 5 | 22 | 54 | 1 | 32 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 文史 | 4 | 16 | 29 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 本科 | 文史 | 5 | 28 | 62 | 2 | 5 | 2 | 34 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 文史 | 4 | 27 | 38 | 4 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 甘肃省文史计划中5人为国家贫困地区专项。 | ||||||||||||||||||||
运动康复 | 本科 | 文史 | 4 | 9 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
中医康复学 | 本科 | 文史 | 5 | 3 | 15 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 文史 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | a | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 文史 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 文史 | 4 | 12 | 23 | 3 | 11 | 6 | 3 | 所属学院为佳木斯学院,授课地点在佳木斯市。 | |||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 文史 | 4 | 23 | 40 | 3 | 3 | 2 | 17 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
助产学 | 本科 | 文史 | 4 | 21 | 35 | 3 | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
本科理工、综合改革合计 | 1942 | 3085 | 30 | 58 | 125 | 44 | 51 | 36 | 857 | 40 | 40 | 59 | 20 | 127 | 105 | 36 | 252 | 15 | 30 | 152 | 25 | 70 | 136 | 173 | 51 | 43 | 154 | 20 | 50 | 19 | 200 | 47 | 20 | ||||
中医学 (5加3一体化) |
5+3一体化 | 理工、综合改革 | 8 | 92 | 120 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 前五年学费按本科专业收费标准收取,后三年学费根据研究生专业收取。中医儿科学方向,硕士阶段按中医儿科学临床专业学位培养。 | |||||||||
中医学 (5加3一体化、 专业硕士儿科学) |
5+3一体化 | 理工、综合改革 | 8 | 34 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
中医学 | 本科 | 理工、综合改革 | 5 | 227 | 329 | 3 | 4 | 11 | 6 | 5 | 89 | 6 | 9 | 13 | 2 | 4 | 25 | 2 | 13 | 2 | 2 | 30 | 2 | 9 | 12 | 28 | 11 | 7 | 18 | 3 | 8 | 5 | 黑龙江省理工计划中37人为免费医学定向生;新疆理工计划中3人为阿勒泰地区定向。 | ||||
中西医临床医学 | 本科 | 理工、综合改革 | 5 | 105 | 286 | 4 | 4 | 3 | 102 | 2 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 4 | 11 | 2 | 6 | 5 | 15 | 5 | 4 | 10 | 2 | 5 | 65 | 11 | 3 | 黑龙江省理工计划中10人为国家贫困地区专项,20人为地方农村专项;新疆理工计划中5人为阿勒泰地区定向。 | |||||||
护理学 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 60 | 113 | 3 | 5 | 51 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 10 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 建议男性身高172cm以上,女性身高160cm以上的考生报考。新疆理工计划中2人为国家贫困地区专项。 | |||||||||||||||
针灸推拿学 | 本科 | 理工、综合改革 | 5 | 111 | 240 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 98 | 5 | 10 | 4 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 14 | 2 | 25 | 4 | 2 | ||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 91 | 137 | 10 | 2 | 4 | 5 | 35 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 8 | 3 | 13 | 2 | 14 | 2 | 7 | 2 | 甘肃省理工计划中10人、新疆理工计划中7人为国家贫困地区专项。 | ||||||||||||
运动康复 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 40 | 48 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
中医康复学 | 本科 | 理工、综合改革 | 5 | 28 | 65 | 2 | 9 | 37 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
中药学 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 80 | 122 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 4 | 8 | 9 | 3 | 11 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 新疆理工计划中2人为阿勒泰地区定向。 | |||||||||
药物制剂 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 127 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 33 | 5 | 2 | 5 | 2 | 16 | 10 | 5 | 17 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 湖北省理工计划中5人、四川省理工计划中5人、甘肃省理工计划中10人为国家贫困地区专项;新疆理工计划中2人为阿勒泰地区定向。 | |||||
制药工程 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 77 | 85 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 12 | 4 | 8 | 2 | 10 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||
生物技术 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 39 | 50 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本专业为生物技术制药方向。 | |||||||||||||||
中药资源与开发 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 31 | 50 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 新疆理工计划中1人为阿勒泰地区定向。 | |||||||||||||||||
药学 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 117 | 160 | 2 | 5 | 3 | 2 | 40 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 17 | 2 | 9 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3 | 四川省理工计划中5人、甘肃省理工计划中5人、新疆理工计划中2人为国家贫困地区专项。 | |||||||||
食品科学与工程 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 33 | 50 | 3 | 11 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 新疆理工计划中2人为南疆单列计划。 | |||||||||||||||||||||
中药制药 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 58 | 75 | 12 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
药物分析 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 36 | 50 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 21 | 32 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 本专业为卫生管理方向。 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 26 | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
应用心理学 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 32 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 本专业为医学心理学方向。 | |||||||||||||||
医学信息工程 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 36 | 40 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 32 | 82 | 7 | 35 | 18 | 7 | 15 | 所属学院为佳木斯学院,授课地点在佳木斯市。 | ||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 65 | 160 | 7 | 5 | 3 | 50 | 15 | 20 | 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
助产学 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 72 | 108 | 5 | 7 | 5 | 36 | 14 | 13 | 9 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
医学实验技术 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 81 | 130 | 5 | 5 | 5 | 44 | 5 | 12 | 10 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
中药制药 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 66 | 121 | 10 | 5 | 20 | 5 | 26 | 10 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 125 | 150 | 10 | 5 | 25 | 5 | 18 | 20 | 10 | 5 | 20 | 17 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
注:学费最终执行标准,以物价,财政,教育三部门批复为准。 |