2023年黑龙江中医药大学新疆维吾尔自治区录取结果统计表时间:2024-06-27 10:26:13 点击:408次

2023年黑龙江中医药大学新疆维吾尔自治区录取结果统计表
序号 专业 学制 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 省段
1 食品科学与工程 4 专项南单对口本科批次二批(定向) 理工 2 2 366 350 285
2 康复治疗学 4 阿勒泰专项本科批次二批(定向) 理工 3 3 370 362 285
3 药物制剂 4 阿勒泰专项本科批次二批(定向) 理工 4 4 356 345 285
4 中药资源与开发 4 阿勒泰专项本科批次二批(定向) 理工 1 1 345 345 285
5 护理学 4 阿勒泰专项本科批次二批(定向) 理工 5 5 340 309 285
6 康复治疗学 4 专项南单对口本科批次二批 理工 7 7 377 357 285
7 护理学 4 专项南单对口本科批次二批 理工 2 2 369 350 285
8 药学 4 专项南单对口本科批次二批 理工 2 2 360 359 285
9 康复治疗学 4 本科二批 理工 7 7 385 367 285
10 医学信息工程 4 本科二批 理工 2 2 376 369 285
11 应用心理学 4 本科二批 理工 2 2 376 370 285
12 中药制药 4 本科二批 理工 3 3 375 371 285
13 中药资源与开发 4 本科二批 理工 1 1 371 371 285
14 药物分析 4 本科二批 理工 2 2 370 369 285
15 食品科学与工程 4 本科二批 理工 2 2 368 367 285
16 运动康复学 4 本科二批 理工 2 2 367 366 285
17 市场营销 4 本科二批 理工 3 3 366 311 285
新疆班
序号 专业 学制 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 省段
1 康复治疗学 4 本科二批 理工-单列类(四年) 4 4 428 418 263
2 护理学 4 本科二批 理工-单列类(四年) 4 4 423 415 263
3 制药工程 4 本科二批 理工-单列类(四年) 3 3 420 416 263
4 食品科学与工程 4 本科二批 理工-单列类(四年) 2 2 414 412 263
5 公共事业管理 4 本科二批 理工-单列类(四年) 2 2 416 411 263
6 护理学 4 本科二批 理工 1 1 446 446 285
7 康复治疗学 4 本科二批 理工 1 1 449 449 285
8 食品科学与工程 4 本科二批 理工 1 1 437 437 285
9 制药工程 4 本科二批 理工 2 2 450 432 285

上一篇:2023年黑龙江中医药大学云南省录取结果统计表下一篇:2023年黑龙江中医药大学西藏自治区录取结果统计