2019年辽宁省分专业录取情况时间:2019-09-17 19:00:18 点击:2405次

序号 专业 学制 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 省段 最低分对应排位
1 中医学(5加3一体化) 8 本科 理工 4 4 543 522 369 35973
2 中医学(5加3一体化,专业硕士儿科学) 8 本科 理工 2 2 509 507 369 42269
3 中医学 5 本科 理工 5 5 516 498 369 46236
4 中西医临床医学 5 本科 理工 4 4 532 498 369 46236
5 针灸推拿学 5 本科 理工 4 4 564 480 369 54103
6 中医学 5 本科 文史 2 2 572 571 482 5850
7 康复治疗学 4 本科 理工 4 4 487 465 369 60877
8 中药学 4 本科 理工 2 2 522 482 369 53214
9 药物制剂 4 本科 理工 2 2 486 459 369 63595
10 药学 4 本科 理工 2 2 504 497 369 46654
11 中药制药 4 本科 理工 3 3 489 460 369 63118
12 市场营销 4 本科 理工 2 2 459 446 369 69378
13 医学信息工程 4 本科 理工 2 2 502 478 369 54984
14 护理学(佳木斯) 4 本科 理工 5 5 503 483 369 52757
15 医学检验技术(佳木斯) 4 本科 理工 5 5 503 487 369 51013
16 助产学(佳木斯) 4 本科 理工 5 5 493 482 369 53214
17 护理学  4 本科 文史 3 3 560 548 482 10030
18 针灸推拿学 4 本科 文史 2 2 563 561 482 7536
19 康复治疗学 4 本科 文史 2 2 555 552 482 9225

上一篇:2019年吉林省分专业录取情况下一篇:2019年内蒙古自治区分专业录取情况