2019年天津市分专业录取情况时间:2019-09-17 18:48:37 点击:1024次

序号 专业 学制 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 省段 最低分对应排位
1 中医学(5加3一体化) 8 本科批次 理工 2 2 572 570 400 8991
2 中医学(5加3一体化,专业硕士儿科学) 8 本科批次 理工 2 2 551 544 400 12163
3 中医学 5 本科批次 文史 1 1 514 514 428 4254
4 针灸推拿学 5 本科批次 文史 1 1 499 499 428 5207
5 中医学 5 本科批次 理工 2 2 551 545 400 12047
6 中医康复学 5 本科批次 理工 2 2 536 532 400 13700
7 针灸推拿学 5 本科批次 理工 3 3 539 533 400 13582
8 护理学 4 本科批次 文史 1 1 485 485 428 6138
9 制药工程 4 本科批次 理工 2 2 521 508 400 16836
10 生物技术 4 本科批次 理工 2 2 516 513 400 16156
11 药物制剂 4 本科批次 理工 2 2 529 512 400 16295
12 药物分析 4 本科批次 理工 2 2 512 511 400 16439
13 中药学 4 本科批次 理工 2 2 540 538 400 12940
14 护理学 4 本科批次 理工 2 2 522 511 400 16439
15 中药资源与开发 4 本科批次 理工 2 2 510 508 400 16836
16 应用心理学 4 本科批次 理工 2 2 522 508 400 16836

上一篇:2019年河北省分专业录取情况下一篇:黑龙江中医药大学2019年专升本录取情况